想了解嘉实多世界一流润滑油的详情?
在此处选择您的本国站点:
前12个月的位置
图例
Gomez
球员比较
使用搜索引擎,对Mario Gomez与嘉实多排行榜中其他球员的排名进行对比。
比赛历史
以下表格显示的是按比赛划分的球员表现,包括过去12个月中的国内联赛和冠军联赛(若合适)。您可以查看每场比赛的嘉实多指数分数以及所获得的同等嘉实多排名分数。
|
|
|
|||
| 日期 | 对手 | 比赛 | 分数 | 分数 |
| 28/02/10 | Hamburger SV | 德甲联赛 | 5.15 | 350 |
| 20/02/10 | 1. FC Nürnberg | 德甲联赛 | 7.83 | 743 |
| 17/02/10 | Fiorentina | 冠军联赛 | 5.64 | 488 |
| 13/02/10 | Borussia Dortmund | 德甲联赛 | 8.92 | 896 |
| 06/02/10 | VfL Wolfsburg | 德甲联赛 | 4.52 | 211 |
| 30/01/10 | 1. FSV Mainz 05 | 德甲联赛 | 9.05 | 1059 |
| 23/01/10 | Werder Bremen | 德甲联赛 | 7.19 | 607 |
| 15/01/10 | 1899 Hoffenheim | 德甲联赛 | 8.55 | 862 |
| 19/12/09 | Hertha BSC | 德甲联赛 | 9.29 | 1189 |
| 12/12/09 | VfL Bochum 1848 | 德甲联赛 | 9.34 | 1245 |
| 08/12/09 | Juventus | 冠军联赛 | 9.04 | 1161 |
| 04/12/09 | Borussia Mönchengladbach | 德甲联赛 | 5.36 | 437 |
| 29/11/09 | Hannover 96 | 德甲联赛 | 7.90 | 776 |
| 25/11/09 | Maccabi Haifa | 冠军联赛 | 6.49 | 631 |
| 22/11/09 | Bayer Leverkusen | 德甲联赛 | 8.60 | 868 |
| 07/11/09 | FC Schalke 04 | 德甲联赛 | 3.37 | 1 |
| 31/10/09 | VfB Stuttgart | 德甲联赛 | 4.87 | 346 |
| 24/10/09 | Eintracht Frankfurt | 德甲联赛 | 4.42 | 99 |
| 21/10/09 | Bordeaux | 冠军联赛 | 3.13 | 0 |
| 17/10/09 | SC Freiburg | 德甲联赛 | 4.46 | 11 |
| 03/10/09 | 1. FC Köln | 德甲联赛 | 3.13 | 0 |
| 30/09/09 | Juventus | 冠军联赛 | 3.13 | 0 |
| 26/09/09 | Hamburger SV | 德甲联赛 | 4.31 | 0 |
| 19/09/09 | 1. FC Nürnberg | 德甲联赛 | 4.59 | 178 |
| 15/09/09 | Maccabi Haifa | 冠军联赛 | 4.21 | 72 |
| 12/09/09 | Borussia Dortmund | 德甲联赛 | 8.69 | 798 |
| 29/08/09 | VfL Wolfsburg | 德甲联赛 | 8.02 | 786 |
| 22/08/09 | 1. FSV Mainz 05 | 德甲联赛 | 8.49 | 769 |
| 15/08/09 | Werder Bremen | 德甲联赛 | 8.23 | 811 |
| 08/08/09 | 1899 Hoffenheim | 德甲联赛 | 5.67 | 496 |
| 23/05/09 | Bayern München | 德甲联赛 | 8.92 | 956 |
| 16/05/09 | Energie Cottbus | 德甲联赛 | 3.13 | 0 |
| 09/05/09 | VfL Wolfsburg | 德甲联赛 | 9.82 | 1956 |
| 02/05/09 | Arminia Bielefeld | 德甲联赛 | 8.43 | 742 |
| 25/04/09 | Eintracht Frankfurt | 德甲联赛 | 8.79 | 953 |
| 18/04/09 | 1. FC Köln | 德甲联赛 | 9.68 | 1608 |
| 12/04/09 | Hamburger SV | 德甲联赛 | 6.92 | 656 |
| 04/04/09 | VfL Bochum 1848 | 德甲联赛 | 4.55 | 242 |
| 21/03/09 | Hertha BSC | 德甲联赛 | 6.54 | 579 |
| 15/03/09 | Werder Bremen | 德甲联赛 | 6.12 | 534 |
| 07/03/09 | Borussia Dortmund | 德甲联赛 | 8.63 | 895 |
| 01/03/09 | Karlsruher SC | 德甲联赛 | 5.60 | 480 |



