想了解嘉实多世界一流润滑油的详情?
在此处选择您的本国站点:
前12个月的位置
图例
Piqué
球员比较
使用搜索引擎,对Gerard Piqué与嘉实多排行榜中其他球员的排名进行对比。
比赛历史
以下表格显示的是按比赛划分的球员表现,包括过去12个月中的国内联赛和冠军联赛(若合适)。您可以查看每场比赛的嘉实多指数分数以及所获得的同等嘉实多排名分数。
|
|
|
|||
| 日期 | 对手 | 比赛 | 分数 | 分数 |
| 30/01/10 | Sporting Gijon | 西甲联赛 | 8.18 | 821 |
| 23/01/10 | Real Valladolid | 西甲联赛 | 6.00 | 450 |
| 16/01/10 | Sevilla | 西甲联赛 | 8.76 | 1062 |
| 02/01/10 | Villarreal | 西甲联赛 | 7.99 | 758 |
| 12/12/09 | Espanyol | 西甲联赛 | 8.56 | 982 |
| 09/12/09 | Dinamo Kiev | 冠军联赛 | 7.77 | 809 |
| 05/12/09 | Deportivo de La Coruña | 西甲联赛 | 7.29 | 691 |
| 29/11/09 | Real Madrid | 西甲联赛 | 7.71 | 738 |
| 24/11/09 | Internazionale | 冠军联赛 | 9.41 | 1415 |
| 21/11/09 | Athletic de Bilbao | 西甲联赛 | 8.26 | 930 |
| 07/11/09 | Mallorca | 西甲联赛 | 7.04 | 501 |
| 04/11/09 | Rubin Kazan | 冠军联赛 | 8.29 | 927 |
| 31/10/09 | Osasuna | 西甲联赛 | 7.25 | 674 |
| 25/10/09 | Real Zaragoza | 西甲联赛 | 5.61 | 420 |
| 20/10/09 | Rubin Kazan | 冠军联赛 | 8.79 | 1070 |
| 17/10/09 | Valencia | 西甲联赛 | 7.10 | 625 |
| 03/10/09 | Almeria | 西甲联赛 | 5.09 | 335 |
| 29/09/09 | Dinamo Kiev | 冠军联赛 | 8.35 | 938 |
| 26/09/09 | Málaga | 西甲联赛 | 7.77 | 788 |
| 22/09/09 | Racing | 西甲联赛 | 8.92 | 1118 |
| 19/09/09 | Atlético de Madrid | 西甲联赛 | 5.79 | 398 |
| 16/09/09 | Internazionale | 冠军联赛 | 8.42 | 860 |
| 12/09/09 | Getafe | 西甲联赛 | 9.06 | 1207 |
| 31/08/09 | Sporting Gijon | 西甲联赛 | 6.48 | 574 |
| 30/05/09 | Deportivo de La Coruña | 西甲联赛 | 5.92 | 273 |
| 27/05/09 | Manchester United | 冠军联赛 | 8.43 | 951 |
| 10/05/09 | Villarreal | 西甲联赛 | 6.47 | 394 |
| 06/05/09 | Chelsea | 冠军联赛 | 8.08 | 846 |
| 02/05/09 | Real Madrid | 西甲联赛 | 9.09 | 1084 |
| 28/04/09 | Chelsea | 冠军联赛 | 8.05 | 929 |
| 25/04/09 | Valencia | 西甲联赛 | 6.81 | 553 |
| 22/04/09 | Sevilla | 西甲联赛 | 7.90 | 788 |
| 18/04/09 | Getafe | 西甲联赛 | 9.21 | 1371 |
| 14/04/09 | Bayern München | 冠军联赛 | 7.57 | 780 |
| 08/04/09 | Bayern München | 冠军联赛 | 8.25 | 927 |
| 04/04/09 | Real Valladolid | 西甲联赛 | 7.96 | 827 |
| 15/03/09 | Almeria | 西甲联赛 | 9.15 | 1236 |
| 11/03/09 | Lyon | 冠军联赛 | 6.41 | 611 |
| 07/03/09 | Athletic de Bilbao | 西甲联赛 | 8.92 | 1101 |



