想了解嘉实多世界一流润滑油的详情?
在此处选择您的本国站点:
前12个月的位置
图例
Drogba
球员比较
使用搜索引擎,对Didier Drogba与嘉实多排行榜中其他球员的排名进行对比。
比赛历史
以下表格显示的是按比赛划分的球员表现,包括过去12个月中的国内联赛和冠军联赛(若合适)。您可以查看每场比赛的嘉实多指数分数以及所获得的同等嘉实多排名分数。
|
|
|
|||
| 日期 | 对手 | 比赛 | 分数 | 分数 |
| 27/02/10 | Manchester City | 英超联赛 | 7.23 | 616 |
| 24/02/10 | Internazionale | 冠军联赛 | 5.89 | 498 |
| 20/02/10 | Wolverhampton Wanderers | 英超联赛 | 9.17 | 1219 |
| 10/02/10 | Everton | 英超联赛 | 5.86 | 462 |
| 07/02/10 | Arsenal | 英超联赛 | 9.20 | 1236 |
| 02/02/10 | Hull City | 英超联赛 | 7.49 | 741 |
| 28/12/09 | Fulham | 英超联赛 | 9.32 | 1327 |
| 26/12/09 | Birmingham City | 英超联赛 | 3.13 | 52 |
| 20/12/09 | West Ham United | 英超联赛 | 5.83 | 485 |
| 12/12/09 | Everton | 英超联赛 | 9.15 | 1244 |
| 08/12/09 | Apoel Nicosia | 冠军联赛 | 8.17 | 880 |
| 05/12/09 | Manchester City | 英超联赛 | 5.42 | 438 |
| 29/11/09 | Arsenal | 英超联赛 | 9.06 | 1158 |
| 25/11/09 | FC Porto | 冠军联赛 | 5.32 | 411 |
| 08/11/09 | Manchester United | 英超联赛 | 5.55 | 456 |
| 31/10/09 | Bolton Wanderers | 英超联赛 | 9.80 | 2300 |
| 24/10/09 | Blackburn Rovers | 英超联赛 | 9.43 | 1501 |
| 17/10/09 | Aston Villa | 英超联赛 | 5.45 | 437 |
| 04/10/09 | Liverpool | 英超联赛 | 8.69 | 1017 |
| 26/09/09 | Wigan Athletic | 英超联赛 | 8.72 | 903 |
| 20/09/09 | Tottenham Hotspur | 英超联赛 | 9.42 | 1465 |
| 12/09/09 | Stoke City | 英超联赛 | 8.03 | 845 |
| 29/08/09 | Burnley | 英超联赛 | 7.57 | 771 |
| 23/08/09 | Fulham | 英超联赛 | 7.92 | 831 |
| 18/08/09 | Sunderland | 英超联赛 | 5.90 | 514 |
| 15/08/09 | Hull City | 英超联赛 | 9.41 | 1458 |
| 24/05/09 | Sunderland | 英超联赛 | 6.23 | 503 |
| 17/05/09 | Blackburn Rovers | 英超联赛 | 6.03 | 550 |
| 10/05/09 | Arsenal | 英超联赛 | 6.00 | 421 |
| 06/05/09 | Barcelona | 冠军联赛 | 5.42 | 435 |
| 02/05/09 | Fulham | 英超联赛 | 7.79 | 785 |
| 28/04/09 | Barcelona | 冠军联赛 | 6.22 | 559 |
| 22/04/09 | Everton | 英超联赛 | 4.97 | 333 |
| 14/04/09 | Liverpool | 冠军联赛 | 7.27 | 813 |
| 11/04/09 | Bolton Wanderers | 英超联赛 | 8.73 | 944 |
| 08/04/09 | Liverpool | 冠军联赛 | 8.37 | 1022 |
| 21/03/09 | Tottenham Hotspur | 英超联赛 | 5.62 | 469 |
| 15/03/09 | Manchester City | 英超联赛 | 7.87 | 783 |
| 10/03/09 | Juventus | 冠军联赛 | 8.48 | 1068 |
| 03/03/09 | Portsmouth | 英超联赛 | 8.15 | 839 |



