想了解嘉实多世界一流润滑油的详情?
在此处选择您的本国站点:
前12个月的位置
图例
Dzeko
球员比较
使用搜索引擎,对Edin Dzeko与嘉实多排行榜中其他球员的排名进行对比。
比赛历史
以下表格显示的是按比赛划分的球员表现,包括过去12个月中的国内联赛和冠军联赛(若合适)。您可以查看每场比赛的嘉实多指数分数以及所获得的同等嘉实多排名分数。
|
|
|
|||
| 日期 | 对手 | 比赛 | 分数 | 分数 |
| 28/02/10 | Hannover 96 | 德甲联赛 | 6.07 | 532 |
| 21/02/10 | FC Schalke 04 | 德甲联赛 | 6.22 | 566 |
| 13/02/10 | Bayer Leverkusen | 德甲联赛 | 9.66 | 1475 |
| 06/02/10 | Bayern München | 德甲联赛 | 8.88 | 844 |
| 29/01/10 | Hamburger SV | 德甲联赛 | 5.96 | 480 |
| 24/01/10 | 1. FC Köln | 德甲联赛 | 6.83 | 570 |
| 16/01/10 | VfB Stuttgart | 德甲联赛 | 7.22 | 606 |
| 19/12/09 | Eintracht Frankfurt | 德甲联赛 | 7.54 | 693 |
| 13/12/09 | Borussia Dortmund | 德甲联赛 | 5.96 | 430 |
| 08/12/09 | Manchester United | 冠军联赛 | 9.07 | 1105 |
| 05/12/09 | SC Freiburg | 德甲联赛 | 9.71 | 1629 |
| 28/11/09 | Werder Bremen | 德甲联赛 | 8.18 | 691 |
| 25/11/09 | CSKA Moscow | 冠军联赛 | 7.88 | 745 |
| 21/11/09 | 1. FC Nürnberg | 德甲联赛 | 6.68 | 537 |
| 07/11/09 | 1899 Hoffenheim | 德甲联赛 | 7.52 | 693 |
| 31/10/09 | 1. FSV Mainz 05 | 德甲联赛 | 5.74 | 469 |
| 25/10/09 | Hertha BSC | 德甲联赛 | 7.08 | 652 |
| 21/10/09 | Besiktas | 冠军联赛 | 6.78 | 643 |
| 18/10/09 | Borussia Mönchengladbach | 德甲联赛 | 4.89 | 355 |
| 03/10/09 | VfL Bochum 1848 | 德甲联赛 | 5.92 | 527 |
| 30/09/09 | Manchester United | 冠军联赛 | 8.58 | 967 |
| 26/09/09 | Hannover 96 | 德甲联赛 | 6.91 | 615 |
| 18/09/09 | FC Schalke 04 | 德甲联赛 | 9.32 | 1177 |
| 15/09/09 | CSKA Moscow | 冠军联赛 | 5.39 | 404 |
| 12/09/09 | Bayer Leverkusen | 德甲联赛 | 4.24 | 34 |
| 29/08/09 | Bayern München | 德甲联赛 | 7.32 | 578 |
| 23/08/09 | Hamburger SV | 德甲联赛 | 8.24 | 723 |
| 15/08/09 | 1. FC Köln | 德甲联赛 | 8.51 | 868 |
| 07/08/09 | VfB Stuttgart | 德甲联赛 | 6.89 | 628 |
| 23/05/09 | Werder Bremen | 德甲联赛 | 8.66 | 888 |
| 16/05/09 | Hannover 96 | 德甲联赛 | 9.62 | 1541 |
| 12/05/09 | Borussia Dortmund | 德甲联赛 | 9.30 | 1196 |
| 09/05/09 | VfB Stuttgart | 德甲联赛 | 8.96 | 759 |
| 02/05/09 | 1899 Hoffenheim | 德甲联赛 | 9.25 | 1145 |
| 26/04/09 | Energie Cottbus | 德甲联赛 | 8.00 | 742 |
| 18/04/09 | Bayer Leverkusen | 德甲联赛 | 8.57 | 822 |
| 11/04/09 | Borussia Mönchengladbach | 德甲联赛 | 8.89 | 918 |
| 04/04/09 | Bayern München | 德甲联赛 | 9.42 | 1204 |
| 21/03/09 | Arminia Bielefeld | 德甲联赛 | 4.63 | 275 |
| 13/03/09 | FC Schalke 04 | 德甲联赛 | 8.81 | 931 |
| 07/03/09 | Karlsruher SC | 德甲联赛 | 7.52 | 711 |
| 01/03/09 | Hamburger SV | 德甲联赛 | 8.37 | 768 |



