想了解嘉实多世界一流润滑油的详情?
在此处选择您的本国站点:
前12个月的位置
图例
Messi
球员比较
使用搜索引擎,对Lionel Messi与嘉实多排行榜中其他球员的排名进行对比。
比赛历史
以下表格显示的是按比赛划分的球员表现,包括过去12个月中的国内联赛和冠军联赛(若合适)。您可以查看每场比赛的嘉实多指数分数以及所获得的同等嘉实多排名分数。
|
|
|
|||
| 日期 | 对手 | 比赛 | 分数 | 分数 |
| 27/02/10 | Málaga | 西甲联赛 | 9.39 | 1440 |
| 23/02/10 | VfB Stuttgart | 冠军联赛 | 6.52 | 653 |
| 20/02/10 | Racing | 西甲联赛 | 7.57 | 781 |
| 14/02/10 | Atlético de Madrid | 西甲联赛 | 7.39 | 726 |
| 06/02/10 | Getafe | 西甲联赛 | 9.35 | 1371 |
| 30/01/10 | Sporting Gijon | 西甲联赛 | 6.63 | 635 |
| 23/01/10 | Real Valladolid | 西甲联赛 | 8.70 | 999 |
| 16/01/10 | Sevilla | 西甲联赛 | 9.78 | 2150 |
| 10/01/10 | Tenerife | 西甲联赛 | 9.61 | 1679 |
| 09/12/09 | Dinamo Kiev | 冠军联赛 | 8.90 | 1120 |
| 05/12/09 | Deportivo de La Coruña | 西甲联赛 | 9.60 | 1706 |
| 02/12/09 | Xerez | 西甲联赛 | 4.34 | 125 |
| 29/11/09 | Real Madrid | 西甲联赛 | 8.07 | 839 |
| 21/11/09 | Athletic de Bilbao | 西甲联赛 | 7.66 | 752 |
| 07/11/09 | Mallorca | 西甲联赛 | 4.03 | 72 |
| 04/11/09 | Rubin Kazan | 冠军联赛 | 6.77 | 665 |
| 31/10/09 | Osasuna | 西甲联赛 | 8.90 | 1082 |
| 25/10/09 | Real Zaragoza | 西甲联赛 | 9.42 | 1465 |
| 20/10/09 | Rubin Kazan | 冠军联赛 | 7.13 | 717 |
| 17/10/09 | Valencia | 西甲联赛 | 6.06 | 537 |
| 03/10/09 | Almeria | 西甲联赛 | 6.58 | 661 |
| 29/09/09 | Dinamo Kiev | 冠军联赛 | 8.16 | 899 |
| 26/09/09 | Málaga | 西甲联赛 | 8.69 | 1007 |
| 22/09/09 | Racing | 西甲联赛 | 8.95 | 1106 |
| 19/09/09 | Atlético de Madrid | 西甲联赛 | 9.03 | 1173 |
| 16/09/09 | Internazionale | 冠军联赛 | 6.96 | 692 |
| 12/09/09 | Getafe | 西甲联赛 | 7.00 | 597 |
| 27/05/09 | Manchester United | 冠军联赛 | 8.74 | 1176 |
| 10/05/09 | Villarreal | 西甲联赛 | 6.78 | 602 |
| 06/05/09 | Chelsea | 冠军联赛 | 5.66 | 496 |
| 02/05/09 | Real Madrid | 西甲联赛 | 9.80 | 2239 |
| 28/04/09 | Chelsea | 冠军联赛 | 6.25 | 627 |
| 25/04/09 | Valencia | 西甲联赛 | 8.77 | 984 |
| 18/04/09 | Getafe | 西甲联赛 | 8.85 | 1105 |
| 14/04/09 | Bayern München | 冠军联赛 | 5.36 | 421 |
| 11/04/09 | Recreativo | 西甲联赛 | 6.88 | 675 |
| 08/04/09 | Bayern München | 冠军联赛 | 9.47 | 1767 |
| 04/04/09 | Real Valladolid | 西甲联赛 | 4.14 | 76 |
| 22/03/09 | Málaga | 西甲联赛 | 9.21 | 1300 |
| 15/03/09 | Almeria | 西甲联赛 | 7.90 | 804 |
| 11/03/09 | Lyon | 冠军联赛 | 8.21 | 979 |
| 07/03/09 | Athletic de Bilbao | 西甲联赛 | 6.83 | 674 |
| 01/03/09 | Atlético de Madrid | 西甲联赛 | 7.15 | 660 |



